Μέλη
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, στη νέα μορφή της, η οποία προέκυψε από την προσαρμογή της στον νόμο 4015/2011, έχει ως μέλη της τους εξής 12 Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (οι οποίοι αποτελούν και τους Μετόχους της Εταιρείας):
Συνεταιρισμός | Ποσοστό Συμμετοχής | Καταστατικό | ΑΦΜ | Δ.Ο.Υ. | Αριθμός Ε.Μ.Α.Σ. | Αριθμός Μελών | Διοικητικό Συμβούλιο | Εποπτικό Συμβούλιο | Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Σ. Αγίου Αρσενίου Νάξου | 12,8% | 096027775 | ΝΑΞΟΥ | 1209002 | 27 | asagersaniou@easnaxos.net | ||||
Α.Σ. Γαλανάδου Νάξου | 7,7% | 096030177 | ΝΑΞΟΥ | 1209012 | 21 | asgalanadou@easnaxos.net | ||||
Α.Σ. Γλινάδου Νάξου | 12,8% | 096029781 | ΝΑΞΟΥ | 1209003 | 24 | asglinadou@easnaxos.net | ||||
Α.Σ. Δαμαριώνος Νάξου | 7,7% | 096026115 | ΝΑΞΟΥ | 1209004 | 21 | asdamariona@easnaxos.net | ||||
Α.Σ. Δανακού Νάξου | 2,6% | 096026127 | ΝΑΞΟΥ | 1209005 | 12 | asdanakou@easnaxos.net | ||||
Α.Σ. Κορώνου Νάξου | 5,1% | 096023010 | ΝΑΞΟΥ | 1209006 | 20 | askoronou@easnaxos.net | ||||
Α.Σ. Κωμιακής (Κορωνίδας) Νάξου | 10,3% | 096023021 | ΝΑΞΟΥ | 1209007 | 24 | askoronidas@easnaxos.net | ||||
Α.Σ. Μελάνων Νάξου | 7,7% | 096019124 | ΝΑΞΟΥ | 1209008 | 21 | asmelanon@easnaxos.net | ||||
Α.Σ. Βίβλου Τριπόδων Νάξου | 12,8% | 096058278 | ΝΑΞΟΥ | 1209011 | 25 | asvivlou@easnaxos.net | ||||
Α.Σ. Φιλοτίου Νάξου | 10,3% | 096011790 | ΝΑΞΟΥ | 1209009 | 28 | asfilotiou@easnaxos.net | ||||
Α.Σ. Χαλκείου Νάξου | 5,1% | 096011255 | ΝΑΞΟΥ | 1209010 | 15 | aschalkiou@easnaxos.net | ||||
Α.Σ. Αιγιάλης Αμοργού | 5,1% | 096031371 | ΝΑΞΟΥ | 1209013 | 17 | asaigialis@easnaxos.net |
Ανακοινώσεις Συνεταιρισμών
Δεν υπάρχουν ακόμη ανακοινώσεις…